
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号 | 大興電子通信株式会社 DAIKO DENSHI TSUSHIN,LTD. | ||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒162−8565 東京都新宿区揚場町2番1号 軽子坂MNビル![]() |
||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03 (3266) 8111(代表) | ||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長CEO兼COO 津玉高秀 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和28年(1953年)12月1日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 36億5,425万円 | ||||||||||||||||||||
| 株式 | 東京証券取引所 市場第二部 (証券コード 8023) | ||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | 329億17百万円(連結) / 319億5百万円(単体) (2011年3月期) | ||||||||||||||||||||
| 従業員 | 1,016名(連結) / 803名(単体) (2011/3/31現在) | ||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||
| 主要株主 |
富士通株式会社 株式会社オービック 株式会社大和証券グループ本社 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス 興銀リース株式会社 (2011/3/31現在) |
||||||||||||||||||||