株式の状況
2020年3月31日
証券コード | 8023 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部 |
発行可能株式総数 | 47,900,000株 |
発行済株式の総数 | 13,868,408株 |
1単元の株式数 | 100株(2018年4月1日より) |
株主数 | 3,104名 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
大株主
2020年3月31日
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
富士通株式会社 | 1,866 | 13.68 |
株式会社オービック | 1,500 | 10.99 |
大興電子通信従業員持株会 | 674 | 4.95 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 640 | 4.69 |
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス | 637 | 4.67 |
みずほリース株式会社 | 517 | 3.79 |
個人株主 | 480 | 3.52 |
特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 300 | 2.20 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 230 | 1.69 |
個人株主 | 218 | 1.60 |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。