2020年3月期
2019/11/6 | 2020年3月期(第67期) 中間決算発表 |
2019/8/8 | 2020年3月期(第67期) 第1四半期決算発表 |
2019年3月期
2019/6/21 | 第66回定時株主総会 |
2019/5/30 | 2019年3月期(第66期) 決算説明会(機関投資家向け) |
2019/5/13 | 2019年3月期(第66期) 決算発表 |
2019/2/8 | 2019年3月期(第66期) 第3四半期決算発表 |
2018/11/30 | 2019年3月期(第66期) 第2四半期 決算説明会(機関投資家向け) |
2018/11/7 | 2019年3月期(第66期) 中間決算発表 |
2018/8/9 | 2019年3月期(第66期) 第1四半期決算発表 |
2018年3月期
2018/6/22 | 第65回定時株主総会 |
2018/5/11 | 2018年3月期(第65期) 決算発表 |
2018/2/9 | 2018年3月期(第65期) 第3四半期決算発表 |
2017/11/8 | 2018年3月期(第65期) 中間決算発表 |
2017/8/9 | 2018年3月期(第65期) 第1四半期決算発表 |
2017年3月期
2017/6/23 | 第64回定時株主総会 |
2017/5/12 | 2017年3月期(第64期) 決算発表 |
2017/2/9 | 2017年3月期(第64期) 第3四半期決算発表 |
2016/11/9 | 2017年3月期(第64期) 中間決算発表 |
2016/8/10 | 2017年3月期(第64期) 第1四半期決算発表 |
2016年3月期
2016/6/24 | 第63回定時株主総会 |
2016/5/13 | 2016年3月期(第63期) 決算発表 |
2016/2/12 | 2016年3月期(第63期) 第3四半期決算発表 |
2015/11/12 | 2016年3月期(第63期) 中間決算発表 |
2015/8/13 | 2016年3月期(第63期) 第1四半期決算発表 |
2015年3月期
2015/6/26 | 第62回定時株主総会 |
2015/5/14 | 2015年3月期(第62期) 決算発表 |
2015/2/12 | 2015年3月期(第62期) 第3四半期決算発表 |
2014/11/13 | 2015年3月期(第62期) 中間決算発表 |
2014/8/12 | 2015年3月期(第62期) 第1四半期決算発表 |
※ 予定は予告なく変更する場合があります。
※ 沈黙期間について
当社は、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、各四半期終了日の翌日から当該四半期業績の発表までを「沈黙期間」とし、決算に関する対外的コメントおよび問い合わせへの回答は原則として控えさせていただきますのでご了承願います。ただし、沈黙期間中に業績予想と既発表の業績予想の差異が適時開示に該当する変動幅となることが明らかになった場合は、業績予想の修正として情報の開示を行います。