株式の状況
2022年3月31日
証券コード | 8023 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2022年4月4日より) |
発行可能株式総数 | 47,900,000株 |
発行済株式の総数 | 13,868,408株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 3,971名 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
大株主
2022年3月31日
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
富士通株式会社 | 1,866 | 13.68 |
株式会社オービック | 1,500 | 10.99 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス | 637 | 4.67 |
大興電子通信従業員持株会 | 632 | 4.64 |
みずほリース株式会社 | 517 | 3.79 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 270 | 1.98 |
個人株主 | 250 | 1.84 |
大興電子通信取引先持株会 | 239 | 1.76 |
サンテレホン株式会社 | 200 | 1.47 |
個人株主 | 164 | 1.20 |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。